| 23:43 発 | 23:34入線 | |
| 23:53 発 | ||
| 0:10 着 0:11 発 | 最初の停車駅 | |
| 0:26 発 | ||
| 0:44 発 | ||
| 0:57 発 | ||
| 1:04 着 1:06 発 | ||
| 1:23 着 1:24 発 | ||
| 1:36 発 | ||
| 1:42 着 1:44 発 | ||
| 1:57 着 1:58 発 | ||
| 2:26 着 2:28 発 | ||
| 3:23 着 3:57 発 | 91号接続 | |
| 4:22 着 4:56 発 | 91号接続(追い越し) | |
| 5:12 発 | 一部停車駅省略 三河塩津・尾頭橋以外 の各駅に停車 | |
| 5:25 発 | ||
| 5:32 発 | ||
| 5:40 発 | ||
| 5:45 発 | ||
| 6:02 発 | ||
| 6:05 着 6:16 発 | 7〜9号車切り離し 全車自由席に変更 | |
| 6:31 発 | 一部停車駅省略 | |
| 6:41 着 6:42 発 | ||
| 6:48 発 | ||
| 6:53 着 | ||
| 23:19 発 | 23:00頃入線 | |
| 23:25 発 | ||
| 23:29 着 23:29 発 | ||
| 23:38 発 | ||
| 23:49 着 23:55 発 | ||
| 23:58 発 | ||
| 0:08 発 | 最初の停車駅 | |
| 0:13 発 | ||
| 0:18 発 | ||
| 0:24 発 | ||
| 0:34 発 | ||
| 0:45 着 0:47 発 | ||
| 1:12 着 1:14 発 | ||
| 2:05 着 2:06 発 | ||
| 2:33 着 2:35 発 | ||
| 2:52 着 2:56 発 | 92号を追い越し | |
| 3:12 着 3:14 発 | ||
| 3:31 着 3:33 発 | ||
| 4:02 発 | ||
| 4:17 着 4:18 発 | ||
| 4:25 着 | ||
| 4:34 着 | ||
| 4:39 着 | ||
| 4:42 着 | ||



